IGP-M 2019: Índice, Calculo, Tabela
Veja todas as dúvidas do sobre o IGP-M 2019! Saiba o que é o Índice Geral de Preços do Mercado e por que ele influencia no mercado imobiliário. O IGP-M é o índice que reajusta os alugueis. Saiba qual Índice, Calculo, Tabela do IGP-M 2019.
De acordo com a pesquisa mais recente do Banco Central (BC), foi divulgada a sexta edição de 2019 do Boletim Focus, que consiste em um relatório de mercado e é publicado semanalmente com as previsões de 100 analistas financeiros sobre os mais variados indicadores da economia do Brasil.
Ademais, a pesquisa do Banco Central foi publicada dia 10 de junho deste ano.
Segundo o Boletim Focus, todos os principais economistas pioraram usas projeções para o país este ano (2019). Os indicativos incluem o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o valor do Dólar Comercial, assim como a Taxa de Crescimento dos Preços Administrados, o Produto Interno Bruto (PIB) e o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M).
Em contrapartida, as previsões foram melhoradas sobre a Produção Industrial e o Resultado Primário. Além do mais, os analistas mantiveram as projeções anteriores, no que diz respeito à Meta da Taxa Selic, assim como o Resultado Nominal, a Conta Corrente, o Investimento Direto no País, a Balança Comercial e a Dívida Líquida do Setor Público.
O que é IGP-M?
O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) é uma variação do Índice Geral de Preços (IGP), que é acumulado todos os meses. O indicador tem como objetivo registrar a inflação de produtos industriais e agropecuários vendidos em atacado, assim como de bens e serviços vendidos ao consumidor no varejo e de custos do âmbito da construção civil.
O IGP-M monitora a variação de custos para verificar o processo de movimentação dos preços. Assim, quanto mais elevado for o valor dos itens relacionado ao mês anterior, maior será o indicador. Em contrapartida, sem o valor diminuir em algum mês, consequentemente, o índica cai.
Para o investidor, o aumento no IGP-M geralmente significa que o dinheiro valerá um pouco menos, uma vez que a maioria dos rendimentos não é corrigida em decorrência da inflação.
IGP-M: O que é? Para que serve?
O aluguel é reajustado todos os anos, de acordo com o IGP-M. Este é oficialmente o índice de correção mais usado em todo o país. Isso porque o aluguel do imóvel, que é uma das principais contas do mês de muitos brasileiros, sofre o reajuste por uma forma simples de entender.
O responsável pelo cálculo é a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e, assim como foi mencionado há pouco o indicador atua no setor da construção civil. Dessa maneira, o valor desse índice é usado como base para calcular reajustes de tarifas, como energia elétrica, por exemplo, além de contratos de aluguel comercial ou residencial.
Saiba aqui todas as informações sobre o IGP-M 2019!
Calculo do IGP-M 2019
Quer saber como é feito o cálculo do IGP-M 2019? Então fica de olho:
Valor do aluguel atual * (1 + IGP-M acumulado no último ano) = reajuste do valor.
Confira um pequeno exemplo:
Valor do aluguel: R$ 2.000,00
IGP-M acumulado no ultimo ano: 12%
Valor do reajuste = 2.000,00 * (1 + 0,12) = R$ 2.240,00
Viu como é fácil calcular o IGP-M?
Previsões econômicas para 2019 – IGP-M 2019
2019 | Unidade de Medida | Projeção Anterior | Projeção Atual | Diferença | Tendência Acumulada |
IPCA | % | 4,11 | 4,18 | 0,07 | Alta (1) |
PIB | % | 2,50 | 2,50 | 0,00 | Estável (12) |
Taxa de Câmbio | R$ / US$ | 3,75 | 3,80 | 0,05 | Alta (2) |
Taxa Selic | % | 8,00 | 8,00 | 0,00 | Estável (36) |
IGP-M | % | 4,50 | 4,49 | -0,01 | Baixa (1) |
Preços Administrados | % | 4,80 | 4,80 | 0,00 | Estável (2) |
Produção Industrial | % | 3,00 | 3,00 | 0,00 | Estável (1) |
Conta Corrente | US$ Bilhões | -32,00 | -31,00 | 1,00 | Alta (1) |
Balança Comercial | US$ Bilhões | 48,00 | 47,00 | -1,00 | Baixa (1) |
Investimento Estrangeiro | US$ Bilhões | 75,30 | 75,30 | 0,00 | Estável (1) |
Dívida Líquida | % do PIB | 57,75 | 57,90 | 0,15 | Alta (2) |
Resultado Primário | % do PIB | -1,50 | -1,50 | 0,00 | Estável (2) |
Resultado Nominal | % do PIB | -6,80 | -6,80 | 0,00 | Estável (1) |
Tabela IGP-M 2019: Índices Econômicos
2019 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % | Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | 0,01 | 6,7516 | 0,0100 |
Fevereiro | 0,88 | 7,6157 | 0,8901 |
Março | 1,26 | 8,2786 | 2,1613 |
Abril | 0,92 | 8,6555 | 3,1012 |
Maio | 0,45 | 7,6587 | 3,5651 |
Junho | |||
Julho | |||
Agosto | |||
Setembro | |||
Outubro | |||
Novembro | |||
Dezembro |
2018 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % | Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | 0,76 | -0,4140 | 0,7600 |
Fevereiro | 0,07 | -0,4239 | 0,8305 |
Março | 0,64 | 0,2033 | 1,4758 |
Abril | 0,57 | 1,8953 | 2,0543 |
Maio | 1,38 | 4,2712 | 3,4626 |
Junho | 1,87 | 6,9376 | 5,3974 |
Julho | 0,51 | 8,2624 | 5,9349 |
Agosto | 0,70 | 8,9114 | 6,6704 |
Setembro | 1,52 | 10,0496 | 8,2979 |
Outubro | 0,89 | 10,8074 | 9,2618 |
Novembro | -0,49 | 9,6940 | 8,7264 |
Dezembro | -1,08 | 7,5521 | 7,5521 |
2017 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % | Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | 0,64 | 6,6608 | 0,6400 |
Fevereiro | 0,08 | 5,3866 | 0,7205 |
Março | 0,01 | 4,8624 | 0,7306 |
Abril | -1,10 | 3,3678 | -0,3775 |
Maio | -0,93 | 1,5736 | -1,3039 |
Junho | -0,67 | -0,7837 | -1,9652 |
Julho | -0,72 | -1,6751 | -2,6711 |
Agosto | 0,10 | -1,7242 | -2,5737 |
Setembro | 0,47 | -1,4594 | -2,1158 |
Outubro | 0,20 | -1,4200 | -1,9201 |
Novembro | 0,52 | -0,8777 | -1,4100 |
Dezembro | 0,89 | -0,5326 | -0,5326 |
2016 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % | Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | 1,14 | 10,9612 | 1,1400 |
Fevereiro | 1,29 | 12,0900 | 2,4447 |
Março | 0,51 | 11,5682 | 2,9672 |
Abril | 0,33 | 10,6419 | 3,3070 |
Maio | 0,82 | 11,0937 | 4,1541 |
Junho | 1,69 | 12,2193 | 5,9143 |
Julho | 0,18 | 11,6509 | 6,1049 |
Agosto | 0,15 | 11,5062 | 6,2641 |
Setembro | 0,20 | 10,6777 | 6,4766 |
Outubro | 0,16 | 8,7985 | 6,6470 |
Novembro | -0,03 | 7,1374 | 6,6150 |
Dezembro | 0,54 | 7,1907 | 7,1907 |
2015 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % | Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | 0,76 | 3,9638 | 0,7600 |
Fevereiro | 0,27 | 3,8499 | 1,0321 |
Março | 0,98 | 3,1451 | 2,0222 |
Abril | 1,17 | 3,5442 | 3,2158 |
Maio | 0,41 | 4,1041 | 3,6390 |
Junho | 0,67 | 5,5829 | 4,3334 |
Julho | 0,69 | 6,9639 | 5,0533 |
Agosto | 0,28 | 7,5538 | 5,3474 |
Setembro | 0,95 | 8,3588 | 6,3482 |
Outubro | 1,89 | 10,0985 | 8,3582 |
Novembro | 1,52 | 10,6873 | 10,0053 |
Dezembro | 0,49 | 10,5443 | 10,5443 |
2014 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % | Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | 0,48 | 5,6729 | 0,4800 |
Fevereiro | 0,38 | 5,7677 | 0,8618 |
Março | 1,67 | 7,3087 | 2,5462 |
Abril | 0,78 | 7,9837 | 3,3461 |
Maio | -0,13 | 7,8434 | 3,2117 |
Junho | -0,74 | 6,2484 | 2,4480 |
Julho | -0,61 | 5,3265 | 1,8230 |
Agosto | -0,27 | 4,8848 | 1,5481 |
Setembro | 0,20 | 3,5414 | 1,7512 |
Outubro | 0,28 | 2,9460 | 2,0361 |
Novembro | 0,98 | 3,6543 | 3,0361 |
Dezembro | 0,62 | 3,6749 | 3,6749 |
2013 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % | Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | 0,34 | 7,9087 | 0,3400 |
Fevereiro | 0,29 | 8,2866 | 0,6310 |
Março | 0,21 | 8,0494 | 0,8423 |
Abril | 0,15 | 7,2994 | 0,9936 |
Maio | 0,00 | 6,2160 | 0,9936 |
Junho | 0,75 | 6,3110 | 1,7510 |
Julho | 0,26 | 5,1780 | 2,0156 |
Agosto | 0,15 | 3,8507 | 2,1686 |
Setembro | 1,50 | 4,3959 | 3,7011 |
Outubro | 0,86 | 5,2726 | 4,5930 |
Novembro | 0,29 | 5,6096 | 4,8963 |
Dezembro | 0,60 | 5,5257 | 5,5257 |
2012 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % | Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | 0,25 | 4,5347 | 0,2500 |
Fevereiro | -0,06 | 3,4376 | 0,1898 |
Março | 0,43 | 3,2422 | 0,6207 |
Abril | 0,85 | 3,6534 | 1,4759 |
Maio | 1,02 | 4,2623 | 2,5110 |
Junho | 0,66 | 5,1397 | 3,1876 |
Julho | 1,34 | 6,6766 | 4,5703 |
Agosto | 1,43 | 7,7280 | 6,0656 |
Setembro | 0,97 | 8,0705 | 7,0945 |
Outubro | 0,02 | 7,5222 | 7,1158 |
Novembro | -0,03 | 6,9553 | 7,0838 |
Dezembro | 0,68 | 7,8119 | 7,8119 |
2011 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % | Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | 0,79 | 11,4990 | 0,7900 |
Fevereiro | 1,00 | 11,3007 | 1,7979 |
Março | 0,62 | 10,9478 | 2,4290 |
Abril | 0,45 | 10,5955 | 2,8900 |
Maio | 0,43 | 9,7649 | 3,3324 |
Junho | -0,18 | 8,6438 | 3,1464 |
Julho | -0,12 | 8,3509 | 3,0226 |
Agosto | 0,44 | 7,9961 | 3,4759 |
Setembro | 0,65 | 7,4622 | 4,1485 |
Outubro | 0,53 | 6,9516 | 4,7005 |
Novembro | 0,50 | 5,9501 | 5,2240 |
Dezembro | -0,12 | 5,0977 | 5,0977 |
2010 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % | Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | 0,63 | -0,6559 | 0,6300 |
Fevereiro | 1,18 | 0,2556 | 1,8174 |
Março | 0,94 | 1,9525 | 2,7745 |
Abril | 0,77 | 2,8919 | 3,5659 |
Maio | 1,19 | 4,1892 | 4,7983 |
Junho | 0,85 | 5,1800 | 5,6891 |
Julho | 0,15 | 5,7927 | 5,8476 |
Agosto | 0,77 | 6,9925 | 6,6627 |
Setembro | 1,15 | 7,7702 | 7,8893 |
Outubro | 1,01 | 8,8043 | 8,9790 |
Novembro | 1,45 | 10,2717 | 10,5592 |
Dezembro | 0,69 | 11,3220 | 11,3220 |
Como funciona o Boletim Focus?
Assim como foi mencionado no início deste artigo, o Boletim Focus é uma espécie de relatório produzido e divulgado todas as semanas pelo Banco Central do Brasil (BC).
O documento reúne uma série de projeções a respeito e sobre a economia brasileira. Essas estimativas são coletadas junto com alguns dos principais economistas que atuam no setor econômico brasileiro.
No total, 100 analistas de mercado, que representam as principais instituições financeiras do país, cedem as usas opiniões sobre a perspectiva futura de diferentes indicadores da economia do Brasil, assim como o que foi indicado para 2019.
O Banco Central desenvolveu o Boletim Focus para que todos os brasileiros e empresários possam acompanhar todas as impressões do mercado financeiro, especialmente sobre a inflação.
Todas as semanas, o relatório é confeccionado, uma vez que é divulgado sempre às segundas-feiras da semana seguinte a que foi produzido.
Para acessar o Boletim Focus, basta clicar aqui, que você será redirecionado automaticamente para o site do Banco Central do Brasil. Cabe destacar que no site é possível acompanhar todas as estimativas anteriores até janeiro de 2001. Desta maneira, é fácil de acompanhar o desenvolvimento do país no setor econômico, bem como a realização de estudos científicos, dentre outras finalidades.
Conclusão
Com todas estas informações agora se pode entender mais sobre o IGP-M 2019, como é usado para reajustar os novos contratos. Se gostou e tirou suas dúvidas sobre o IGP-M 2019, avalie o post e compartilhe!