Tabela Preço Combustível 2019
Com as constantes alterações de preços dos combustíveis ao longo de todo o ano de 2018, vamos atualizar frequentemente a Tabela Preço Combustível para 2019. Temos muitos artigos relacionados ao tema combustíveis e ao mesmo tempo vamos dar mais esta opção ao nosso leitor de além contar com calculadoras de todos os tipos, inclusive a Calculadora FLEX: Álcool ou Gasolina?
Este artigo vai tratar especificamente só dos preços autorizados pelo governo em todos os estados da federação, mas os preços são médios, podem variar, mas deve ter como parâmetro o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) de combustíveis.
Tabela Preço Combustível 2019
Os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1º de janeiro de 2019, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis
O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) publicou no dia 22 de dezembro no Diário Oficial da União a tabela com os preços de combustíveis a serem usados como referência em 13 estados e no Distrito Federal, a partir de 1º janeiro.
Segundo a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) serve de base para o recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) feito pelas refinarias.
A tabela traz referência de valores para os estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Marto Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piaui, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, Tocantins, além do Distrito Federal.
Além da gasolina, a tabela do Confaz traz preços de referência para outros combustíveis, como querosene da aviação, etanol, gás natural veicular (GNV), gás natural industrial, óleo combustível, diesel e gás de cozinha.
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL – TABELA PREÇO COMBUSTÍVEL 2019
UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMB. |
|
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | |
AC | **4,9420 | **4,9420 | **4,4760 | **4,4280 | *6,2123 | *6,2123 | – | **4,0160 | – | – | – | – |
AL | **4,7720 | **4,8610 | **3,9125 | **3,8310 | – | **5,2683 | *3,0660 | **3,3490 | *3,2056 | – | – | – |
AM | **4,1666 | **4,1666 | **3,8250 | **3,6589 | – | **5,6592 | – | **3,5443 | 2,1588 | 1,6979 | – | – |
AP | *3,9350 | *3,9350 | **4,4290 | **3,8560 | *6,0223 | *6,0223 | – | 3,8500 | – | – | – | – |
BA | 4,7900 | 5,2500 | 3,7100 | 3,6600 | 4,7800 | 4,8500 | – | 3,5000 | 2,4400 | – | – | – |
CE | 4,6000 | 4,6000 | 3,6578 | 3,5822 | 4,9300 | 4,9300 | – | 3,5345 | – | – | – | – |
DF | *4,2930 | **6,2230 | **3,8230 | **3,6800 | **5,5662 | **5,5662 | – | *3,3310 | 3,2990 | – | – | – |
ES | **4,4420 | *6,4371 | *3,4261 | *3,4052 | *5,6420 | *5,6420 | *3,1011 | **3,4527 | – | – | – | – |
GO | **4,4338 | *6,2351 | **3,5437 | **3,4217 | **5,5762 | **5,5762 | – | *2,9792 | – | – | – | – |
MA | **4,2130 | 5,7000 | **3,6130 | **3,5090 | – | *5,1307 | – | **3,6090 | – | – | – | – |
MG | 4,9927 | 6,3833 | 3,8554 | 3,7835 | 5,4458 | 6,3014 | 5,1060 | 3,2087 | – | – | – | – |
MS | **4,2421 | **5,9455 | **3,6329 | **3,5319 | *5,6806 | *5,6806 | **3,1928 | **3,3368 | **2,7531 | – | – | – |
MT | **4,6842 | 6,4038 | **4,0358 | **3,9567 | *7,5584 | *7,5584 | *4,4645 | **2,8354 | 2,6641 | 2,2000 | – | – |
PA | 4,5210 | 4,5210 | 3,6020 | 3,6120 | 5,5184 | 5,5184 | – | 3,6630 | – | – | – | – |
PB | **4,5225 | *7,6980 | **3,6678 | **3,5636 | – | *5,3972 | **3,0314 | **3,2621 | **3,5725 | – | **2,6767 | **2,6767 |
PE | 4,6011 | 4,6011 | 3,6001 | 3,6001 | **5,0715 | **5,0715 | – | 3,4910 | – | – | – | – |
PI | 4,6397 | 4,6397 | 3,8703 | 3,7394 | 5,4000 | 5,4000 | 3,5600 | 3,4950 | – | – | – | – |
PR | **4,2500 | *5,5800 | 3,2300 | 3,1200 | 4,9700 | 4,9700 | – | *2,8500 | – | – | – | – |
RJ | **4,9400 | *5,5884 | **3,7500 | **3,6430 | – | **5,4423 | 2,4456 | **3,5050 | *3,0850 | – | – | – |
RN | 4,4750 | 7,3900 | 3,9240 | 3,7570 | 5,2162 | 5,2162 | – | 3,4460 | 3,4500 | – | 1,6900 | 1,6900 |
RO | **4,4700 | **4,4700 | **3,8900 | **3,8170 | – | *6,0270 | – | **3,8490 | – | – | 2,9656 | – |
RR | 4,5300 | 4,5970 | 3,9000 | 3,8410 | 6,1620 | 7,0630 | 3,8460 | 3,9200 | – | – | – | – |
RS | **4,5561 | **6,4202 | **3,4725 | **3,3733 | *5,6989 | **6,5283 | – | **3,9965 | *3,3817 | – | – | – |
SC | **4,2200 | 5,9500 | **3,3500 | **3,2500 | 5,1800 | 5,1800 | – | 3,5400 | 2,8800 | – | – | – |
SE | **4,4400 | **4,5280 | **3,5700 | **3,5000 | *5,3846 | *5,3846 | **3,2050 | **3,2870 | **3,6140 | – | – | – |
SP | **4,1480 | **4,1480 | **3,5310 | **3,3820 | *5,1962 | *5,7038 | – | **2,6300 | – | – | – | – |
TO | 4,5900 | *7,3600 | **3,4500 | **3,3800 | 6,4000 | 6,4000 | 4,9000 | **3,6800 | – | – | – | – |
Caso ache preços abusivos pode fazer uma denuncia na Agencia Nacional de Petróleo.
Qualquer cidadão tem o direito de fazer denúncia à ANP?
Todos os tipos de denúncias contra posto revendedor devem ser feitas à ANP?
Não. Há categorias de denúncias que são competência de outras instituições e devem ser feitas diretamente a esses órgãos. Confira:
- Cartões, cheques, falsas promoções de preço, condições de pagamento etc.: Procon
- Preço abusivo / cartel / dumping: Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica)
- Sonegação do imposto ICMS: Secretaria da Fazenda Estadual
- Segurança: Corpo de Bombeiros
- Meio ambiente: Secretarias municipais ou estaduais de Meio Ambiente
- Problemas com equipamento abastecedor (bomba de combustíveis ou de GNV): INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial)/ Ipem (Instituto de Pesos e Medidas), Polícia e outros órgãos.
Conclusão Preço Combustível
Tudo indica que o Preço Combustível deverá ser mais brando em 2019, uma vez que em 2018 foi um dos itens que mais pesou no bolso do brasileiro.
Fique atento a tabela preço combustíveis, vamos atualizar toda vez que o governo autorizar a alteração de preço. Compartilhe para que todos saibam dos preços.