Taxa Selic Hoje: O que é e como funciona o rendimento
Tenha Você sabe o que é a Taxa Selic 2023? Se a resposta para esta questão for negativa, continue com a leitura desse artigo e confira tudo sobre o rendimento. Confira o que é, para que serve, qual a taxa hoje, mensal anual, acumulado.
O que é a Taxa Selic
A Selic é a taxa básica de juros referente à economia brasileira, usada no mercado interbancário para o financiamento de operações com duração de apenas um dia, lastreadas em títulos federais públicos. A sigla SELIC é a abreviação para Sistema Especial de Liquidação e Custódia.
Para que serve?
Em suma, a Taxa Selic é a taxa que serve de base para todos os bancos – tanto públicos como privados – calculem os respectivos juros. Sendo assim, quando o governo baixa a taxa Selic, na prática, as taxas praticadas pelos bancos , bem como outras instituições financeiras, consequentemente, caem.
Partindo desse pressuposto, o governo pretende estimular a oferta de empréstimos a taxas mais baixas para, assim, incentivar a compra e movimentação da economia, reduzindo, por sua vez, a Selic.
Se a economia está em bons lençóis e a inflação começa a subir demais, o governo aumenta a Selic. Neste caso, os empréstimos voltam a permanecer mais caros e as pessoas começam a consumir menos, diminuindo o aumento dos valores.
O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, apontou que as expectativas para a alta do IPCA em 2023 e 2024 subiram respectivamente a 5,36% e 3,70%, de 5,31% e 3,65% antes. Para 2022, cujo dado final será divulgado na terça-feira, a projeção para a inflação ficou em 5,62%. Todas as estimativas superam o centro da meta, estabelecida em 3,5% para 2022, 3,25% para 2023 e 3,00% para 2024, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos. Diante da pressão inflacionária, os analistas mantiveram a perspectiva de que a taxa básica de juros Selic encerrará este ano a 12,25%, ante patamar atual de 13,75%.
Qual a taxa Selic hoje
O Banco Central (BC) baixou os juros básicos da economia no início deste ano. Pela primeira vez na história, a taxa Selic encontra-se em 0,25 pontos percentual e passou de 7% ao ano para 6,75%.
A taxa Selic hoje é de 13,75%.
Hoje, taxa Selic anual pelo Copom até 31/01/2023 é de 13,75%. Em contraponto, a Selic mensal é 1,0423% (mensalizada).
Esse valor foi definido na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), no dia 07 de dezembro. Nessa reunião foi decidida a permanência em 13,75% a taxa básica de juros da economia brasileira.
Veja também:
Panorama econômico
Taxa Selic Mensal
2022 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,7400 |
Fevereiro | 0,7619 |
Março | 0,9350 |
Abril | 0,8411 |
Maio | 1,0424 |
Junho | 1,0228 |
Julho | 1,0423 |
Agosto | |
Setembro | |
Outubro | |
Novembro | |
Dezembro |
Selic acumulada
Em linhas gerais, a taxa Selic acumulada é simplesmente a soma do preço das taxas a cada mês, o que indica o valor da taxa acumulada ao ano. Além disso, ela também pode ser consultada no site da Receita Federal.
Taxa Selic 2022
O Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil (COPOM) determina periodicamente a meta para a Taxa Selic para fins de Política Monetária.
A partir de 01 de Janeiro de 1998 as taxas de juros passaram a ser mantidas de acordo com o período anual (365 dias com a taxa de juros atuando dia a dia). Cabe destacar que o BCB informa o fator mensal e não a taxa de juros por mês.
Para estipular a taxa, o comitê leva em consideração diferentes elementos da economia, como: a inflação, as contas públicas, atividade econômica e o cenário externo.
Segundo o Boletim Focus do Banco Central, a expectativa é de que a taxa básica de juros termine em 13,75% ao fim de 2022. A Selic é o principal instrumento do Banco Central no controle da inflação.
Tabela Selic
Taxa de juros – SELIC – Mensalizada
Histórico das taxas de juros fixadas pelo Copom e evolução da taxa Selic.
Mês/Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Janeiro | 0,60% | 0,85% | 0,94% | 1,06% | 1,09% | 0,58% | 0,54% | 0,38% | 0,15% | 0,73% |
Fevereiro | 0,49% | 0,79% | 0,82% | 1,00% | 0,87% | 0,47% | 0,49% | 0,29% | 0,13% | 0,76% |
Março | 0,55% | 0,77% | 1,04% | 1,16% | 1,05% | 0,53% | 0,47% | 0,34% | 0,20% | 0,93% |
Abril | 0,61% | 0,82% | 0,95% | 1,06% | 0,79% | 0,52% | 0,52% | 0,28% | 0,21% | 0,83% |
Maio | 0,60% | 0,87% | 0,99% | 1,11% | 0,93% | 0,52% | 0,54% | 0,24% | 0,27% | 1,03% |
Junho | 0,61% | 0,82% | 1,07% | 1,16% | 0,81% | 0,52% | 0,47% | 0,21% | 0,31% | 1,02% |
Julho | 0,72% | 0,95% | 1,18% | 1,11% | 0,80% | 0,54% | 0,57% | 0,19% | 0,36% | 1,03% |
Agosto | 0,71% | 0,87% | 1,11% | 1,22% | 0,80% | 0,57% | 0,50% | 0,16% | 0,43% | 1,17% |
Setembro | 0,71% | 0,91% | 1,11% | 1,11% | 0,64% | 0,47% | 0,46% | 0,16% | 0,44% | 1,07% |
Outubro | 0,81% | 0,95% | 1,11% | 1,05% | 0,64% | 0,54% | 0,48% | 0,16% | 0,49% | 1,02% |
Novembro | 0,72% | 0,84% | 1,06% | 1,04% | 0,57% | 0,49% | 0,38% | 0,15% | 0,59% | 1,02% |
Dezembro | 0,79% | 0,96% | 1,16% | 1,12% | 0,54% | 0,49% | 0,37% | 0,16% | 0,77% | 1,12% |
Selic over X Selic Meta
No Brasil, a taxa Meta é sempre 0.10 ou 0.11 acima da Selic Over. Por exemplo: se a meta estiver a 7,50%, a over permanecer a 7,40%, mais ou menos.
Os títulos federais que são negociados pelo Tesouro Nacional, pelas instituições financeiras e pelo BC vão ter como base a taxa Selic over. Isso fará com que as negociações atinjam valores mais baratos.
Rendimento da poupança e Taxa Selic
Se os juros permanecerem como a taxa Selic hoje tudo indica que o rendimento da poupança permanecerá o mesmo, desde 2012 que o rendimento segue uma regra, esta regra diz que este rendimento é atrelado ao juros básicos sempre que a Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano.
Assim, a correção da poupança é limitada a um percentual de 70% da taxa Selic + Taxa Referencial, mas esta regra vale apenas para aqueles depósitos feitos a partir de 4 de maio de 2012.
Essa medida efetivamente é para inibir que as pessoas deixem de colocar grandes somas da poupança e invistam mais em titulo públicos, desta forma, atrelada a Selic, ela deixa de ser mais atrativa para quem investe muito.
De acordo com a legislação atual (*), a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas:
- a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial – TR, e
- a remuneração adicional, correspondente a:
- 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; ou
- 70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%.
Remuneração dos Depósitos de Poupança
A remuneração dos depósitos de poupança é calculada sobre o menor saldo de cada período de rendimento. O período de rendimento é o mês corrido, a partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança, para os depósitos de pessoas físicas e de entidades sem fins lucrativos. Para os demais depósitos, o período de rendimento é o trimestre corrido, também contado a partir da data de aniversário da conta.
Data | Data fim |
|
|
||||||||||||
13/06/2022 | 13/07/2022 | 0,1580 | 0,5000 | 0,6588 | 0,1580 | 0,5000 | 0,6588 | ||||||||
14/06/2022 | 14/07/2022 | 0,1594 | 0,5000 | 0,6602 | 0,1594 | 0,5000 | 0,6602 | ||||||||
15/06/2022 | 15/07/2022 | 0,1644 | 0,5000 | 0,6652 | 0,1644 | 0,5000 | 0,6652 | ||||||||
16/06/2022 | 16/07/2022 | 0,1635 | 0,5000 | 0,6643 | 0,1635 | 0,5000 | 0,6643 | ||||||||
17/06/2022 | 17/07/2022 | 0,1635 | 0,5000 | 0,6643 | 0,1635 | 0,5000 | 0,6643 | ||||||||
18/06/2022 | 18/07/2022 | 0,1273 | 0,5000 | 0,6279 | 0,1273 | 0,5000 | 0,6279 | ||||||||
19/06/2022 | 19/07/2022 | 0,1640 | 0,5000 | 0,6648 | 0,1640 | 0,5000 | 0,6648 | ||||||||
20/06/2022 | 20/07/2022 | 0,1907 | 0,5000 | 0,6917 | 0,1907 | 0,5000 | 0,6917 | ||||||||
21/06/2022 | 21/07/2022 | 0,1923 | 0,5000 | 0,6933 | 0,1923 | 0,5000 | 0,6933 | ||||||||
22/06/2022 | 22/07/2022 | 0,1914 | 0,5000 | 0,6924 | 0,1914 | 0,5000 | 0,6924 | ||||||||
23/06/2022 | 23/07/2022 | 0,1919 | 0,5000 | 0,6929 | 0,1919 | 0,5000 | 0,6929 | ||||||||
24/06/2022 | 24/07/2022 | 0,1668 | 0,5000 | 0,6676 | 0,1668 | 0,5000 | 0,6676 | ||||||||
25/06/2022 | 25/07/2022 | 0,1325 | 0,5000 | 0,6332 | 0,1325 | 0,5000 | 0,6332 | ||||||||
26/06/2022 | 26/07/2022 | 0,1693 | 0,5000 | 0,6701 | 0,1693 | 0,5000 | 0,6701 | ||||||||
27/06/2022 | 27/07/2022 | 0,1962 | 0,5000 | 0,6972 | 0,1962 | 0,5000 | 0,6972 | ||||||||
28/06/2022 | 28/07/2022 | 0,1962 | 0,5000 | 0,6972 | 0,1962 | 0,5000 | 0,6972 | ||||||||
01/07/2022 | 01/08/2022 | 0,1631 | 0,5000 | 0,6639 | 0,1631 | 0,5000 | 0,6639 | ||||||||
02/07/2022 | 02/08/2022 | 0,1635 | 0,5000 | 0,6643 | 0,1635 | 0,5000 | 0,6643 | ||||||||
03/07/2022 | 03/08/2022 | 0,2003 | 0,5000 | 0,7013 | 0,2003 | 0,5000 | 0,7013 | ||||||||
04/07/2022 | 04/08/2022 | 0,2273 | 0,5000 | 0,7284 | 0,2273 | 0,5000 | 0,7284 | ||||||||
05/07/2022 | 05/08/2022 | 0,2270 | 0,5000 | 0,7281 | 0,2270 | 0,5000 | 0,7281 | ||||||||
06/07/2022 | 06/08/2022 | 0,2267 | 0,5000 | 0,7278 | 0,2267 | 0,5000 | 0,7278 | ||||||||
07/07/2022 | 07/08/2022 | 0,1998 | 0,5000 | 0,7008 | 0,1998 | 0,5000 | 0,7008 | ||||||||
08/07/2022 | 08/08/2022 | 0,1634 | 0,5000 | 0,6642 | 0,1634 | 0,5000 | 0,6642 | ||||||||
09/07/2022 | 09/08/2022 | 0,1651 | 0,5000 | 0,6659 | 0,1651 | 0,5000 | 0,6659 | ||||||||
10/07/2022 | 10/08/2022 | 0,2021 | 0,5000 | 0,7031 | 0,2021 | 0,5000 | 0,7031 | ||||||||
11/07/2022 | 11/08/2022 | 0,2292 | 0,5000 | 0,7303 | 0,2292 | 0,5000 | 0,7303 | ||||||||
12/07/2022 | 12/08/2022 | 0,2296 | 0,5000 | 0,7307 | 0,2296 | 0,5000 | 0,7307 | ||||||||
13/07/2022 | 13/08/2022 | 0,2312 | 0,5000 | 0,7324 | 0,2312 | 0,5000 | 0,7324 | ||||||||
14/07/2022 | 14/08/2022 | 0,2048 | 0,5000 | 0,7058 | 0,2048 | 0,5000 | 0,7058 | ||||||||
15/07/2022 | 15/08/2022 | 0,1688 | 0,5000 | 0,6696 | 0,1688 | 0,5000 | 0,6696 | ||||||||
16/07/2022 | 16/08/2022 | 0,1701 | 0,5000 | 0,6710 | 0,1701 | 0,5000 | 0,6710 | ||||||||
17/07/2022 | 17/08/2022 | 0,2073 | 0,5000 | 0,7083 | 0,2073 | 0,5000 | 0,7083 | ||||||||
18/07/2022 | 18/08/2022 | 0,2346 | 0,5000 | 0,7358 | 0,2346 | 0,5000 | 0,7358 | ||||||||
19/07/2022 | 19/08/2022 | 0,2361 | 0,5000 | 0,7373 | 0,2361 | 0,5000 | 0,7373 | ||||||||
20/07/2022 | 20/08/2022 | 0,2360 | 0,5000 | 0,7372 | 0,2360 | 0,5000 | 0,7372 | ||||||||
21/07/2022 | 21/08/2022 | 0,2090 | 0,5000 | 0,7100 | 0,2090 | 0,5000 | 0,7100 | ||||||||
22/07/2022 | 22/08/2022 | 0,1715 | 0,5000 | 0,6724 | 0,1715 | 0,5000 | 0,6724 | ||||||||
23/07/2022 | 23/08/2022 | 0,1721 | 0,5000 | 0,6730 | 0,1721 | 0,5000 | 0,6730 | ||||||||
24/07/2022 | 24/08/2022 | 0,2095 | 0,5000 | 0,7105 | 0,2095 | 0,5000 | 0,7105 | ||||||||
25/07/2022 | 25/08/2022 | 0,2369 | 0,5000 | 0,7381 | 0,2369 | 0,5000 | 0,7381 | ||||||||
26/07/2022 | 26/08/2022 | 0,2373 | 0,5000 | 0,7385 | 0,2373 | 0,5000 | 0,7385 | ||||||||
27/07/2022 | 27/08/2022 | 0,2374 | 0,5000 | 0,7386 | 0,2374 | 0,5000 | 0,7386 | ||||||||
28/07/2022 | 28/08/2022 | 0,2121 | 0,5000 | 0,7132 | 0,2121 | 0,5000 | 0,7132 | ||||||||
01/08/2022 | 01/09/2022 | 0,2409 | 0,5000 | 0,7421 | 0,2409 | 0,5000 | 0,7421 |
Fonte: Banco Central do Brasil.
A data de aniversário da conta de depósito de poupança é o dia do mês de sua abertura. Considera-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o dia 1° do mês seguinte.
O Tesouro Direto, programa que permite a pessoas físicas comprar títulos públicos pela internet, via banco ou corretora, sem necessidade de aplicar em um fundo de investimentos, também pode ser uma boa opção para os investidores. O programa tem atraído o interesse de aplicadores nos últimos anos.
Data das próximas reuniões do Copom em 2023
As próximas reuniões do Copom em 2023 serão realizadas nas seguintes datas:
- 31 de janeiro e 1º de fevereiro
-
21 e 22 de março
-
2 e 3 de maio
-
20 e 21 junho
-
1º e 2 de agosto
-
19 e 20 de setembro
-
31 de outubro e 1º de novembro
-
12 e 13 de dezembro
Datas das reuniões para a definição da Selic em 2023
O Banco Central já divulgou o calendário das reuniões do Copom que irão ocorrer em 2023. Ao todo, serão realizados oito encontros. Confira as datas:
- 31 de janeiro e 1º de fevereiro
- 21 e 22 de março
- 2 e 3 de maio
- 20 e 21 junho
- 1º e 2 de agosto
- 19 e 20 de setembro
- 31 de outubro e 1º de novembro
- 12 e 13 de dezembro.