Hora aula Professor: Cálculo, quanto ganha um professor

Cada cidade e cada tipo de serviço ofertado possui o seu valor de Hora aula. Descubra aqui como fazer um cálculo simples para descobrir a hora aula professor.

Dentre as profissões, a de professor está entre as profissões com salários mais discutidos do país. Assim há diversas faixas de pagamento que vão desde salários mínimos a grandes salários de professores universitários.

Tendo em base um valor mínimo, professores que trabalham mais e possuem mais qualificação recebem mais no final do mês. Se você ainda não entende como esse cálculo hora aula funciona, dê uma olhada no artigo abaixo.

Piso nacional dos professores 2023

O piso salarial dos professores da educação básica sofreu em reajuste em 2023 de 15%, portanto, o valor nacional dos professores passou de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55, conforme Portaria N° 17/2023 .

Esse novo valor é para 40 horas semanais, vai atingir mais de 1,7 milhão de professores da educação básica do Brasil. Mas por lado, apesar de ser o piso nacional, muitos municípios pagam valores bem inferiores.

Como funciona a hora aula de um professor

Há duas possibilidades de um professor receber, ou por salário fixo ou por hora aula dada. Então geralmente a segunda opção é mais comum em aulas particulares ou até mesmo alguns cursos pré-vestibular.

Para um salário fixo, com remuneração registrada em carteira, as horas são fixadas em começo de contrato. Porém pode haver horas extras, já que a profissão exige mais dos professores já que faltam funcionários para as necessidades governamentais.

Assim há mais oportunidade de trabalho do que profissionais disponíveis. Além disso, há muitas solicitações de aulas particulares aumentando consideravelmente o faturamento de um professor e as horas aulas do mesmo.

Como calcular hora aula professor

Para calcular a hora aula de um professor é fácil, basta dividir o valor que se ganha pelos dias trabalhados e depois pelas horas do dia que se prestou serviço.

As informações abaixo são exemplos, dados fictícios.

Ex: Regime de contratação por CLT (carteira de trabalho)

  • Salário mensal R$ 4.450
  • Dias de contrato 30 (sábado e domingo contam como descanso remunerado)
  • Horas por dia de trabalho = 9h
  • 4.450(salário) / 30 (dias totais) = R$ 148,33 por dia
  • R$ 148,33 dia / 9h (tempo de trabalho diário) = 16,48 por hora

Então com esse cálculo pode-se descobrir quanto vale cada hora de acordo com o salário recebido, nesse exemplo o professor recebe R$ 16,48 por hora de trabalho.

Caso um professor queira construir uma base de valor para o seu trabalho, assim sendo ele um professor particular, ele poderá fazer o mesmo cálculo, porém utilizando o valor que ele deseja vir a ganhar.

Então suponhamos que ele deseje trabalhar 4 horas por dia e faturar R$ 2 mil reais por mês, o cálculo ficará da seguinte maneira:

  • Salário mensal R$ 2000
  • Dias de trabalho (segunda à sexta) = 20 dias
  • Horas por dia de trabalho = 4h
  • 2000(valor desejado) / 20 (dias totais) = R$ 100 por dia
  • R$ 100 dia / 4h (tempo de trabalho diário) = R$ 25 por hora

Há também professores que trabalham no regime de CLT e disponibilizam aulas particulares. Assim ele terá que fazer os dois cálculos para chegar ao seu valor hora de trabalho.

hora da aula

O cálculo da hora aula de professor particular é diferente?

O professor particular da rede privada também recebe através do regime de CLT, então o cálculo é o mesmo. Porém o que pode certamente ser diferente é o salário já que a rede pública não possui de grandes recursos.

Já o professor particular, que atende a domicílio possui sim um cálculo diferente para calcular o seu faturamento por hora aula.

Ele deve primeiro programa o valor que deseja ganhar por mês e quantos dias deseja trabalhar e quantas horas por cada dia. Assim descobrirá o valor necessário e obviamente quanto custo a sua hora aula.

Caso deseje ganhar R$ 3 mil por mês:

  • Salário mensal R$ 3 mil
  • Dias de trabalho (segunda a sexta) = 20 dias
  • Horas por dia de trabalho = 7h
  • 3000(valor desejado) / 20 (dias totais) = R$ 150 por dia
  • R$ 150 dia / 7h (tempo de trabalho diário) = R$ 21,42 por hora

Quanto custa hora aula professor universitário

Os valores de professores universitários são naturalmente mais elevados, pois possuem ainda mais qualificação do que profissionais de níveis mais baixos. Assim uma média para um profissional que trabalha de 6 a 8h por dia nas grandes capitais fica entre:

  • Professor universitário ensino privado: R$ 60 a 80 por hora
  • Professor universitário ensino público: R$ 30 a 60 por hora

Qual valor hora aula professor da escola pública

O valor hora aula professor de escola pública pode variar bastante. Essa variação depende da graduação, tempo de serviço e quantidade de horas diárias.

  • Professores do ensino fundamental (1ª a 9ª série) e médio (1º ao 3º): Entre R$ 10,00 a R$ 20 por hora

Vale ressaltar que a falta de professores na rede pública faz com que muitos façam horas extras. Assim os valores de sua hora aula aumenta naquele respectivo mês.

Qual a hora aula professor com mestrado

Obviamente um professor com mestrado ganha mais que um professor licenciado ou graduado. O valor hora aula de um professor com mestrado pode ir de R$ 50,00 a R$1000,00 por hora de acordo com o tipo de instituição e horas de aula por dia.

Em faculdades o professor ganhará mais por hora aula, mas isso não acontecerá em escolas. Geralmente toda vaga é por concurso público e nela é pré-fixada a remuneração e muitas vezes independe da formação extra.

Quanto ganha um professor da rede pública e da rede privada

Em uma média salarial um professor atuante da rede pública recebe um valor entre R$ 8 e R$ 12 por hora. Enquanto um professor de rede privada recebe um valor entre R$ 15 a R$ 25 hora aula.

Assim com essa média de hora aula se pode afirmar que um professor da rede pública e privada, recebem de ordenado respectivamente para média hora aula em R$ 10 e R$ 17 para 9h por dia e um período de 22 dias:

  • Rede pública:

R$ 1.980

  • Rede privada:

R$ 3.366

Quanto ganha um professor universitário

A média salarial de um professor universitário pode chegar por volta de R$ 13 mil. Uma média quase 4 vezes maior do que de outros professores em geral.

Essa média pode variar em cada instituição de ensino e até mesmo de e Estado a Estado. No entanto, o valor de um salário de professor universitário está entre os mais altos em relação a outros professores.

Estados da região Sul e Sudeste estão no ranking de maior média salarial entre os professores universitários. Tanto de redes do ensino público quanto de redes do ensino privado.

Tabela salarial dos professores 2023

Amostragem: 38429 salários | Fonte: Salario.com.br – Novo CAGED/eSocial/Empregador Web | Atualização: 
CBO Cargo Jornada Piso Média Maior Salário/Hora
239415 Pedagogo 39 3.250,55 3.341,82 5.050,26 17,01
239205 Pedagogo em educação especial de surdos 27 3.008,41 3.092,88 4.674,06 22,85
239210 Pedagogo especializado em deficiência física 26 2.466,98 2.536,25 3.832,86 19,70
239215 Pedagogo especializado em deficiência mental 28 2.000,17 2.056,33 3.107,59 14,66
239205 Pedagogo especializado em deficientes da áudio-comunicação 27 3.008,41 3.092,88 4.674,06 22,85
203515 Pesquisador em ciências da educação 40 8.157,91 8.386,96 12.674,63 41,57
332105 Professor assistente de regência de classe 38 2.729,19 2.805,82 4.240,23 14,68
233105 Professor da área de meio ambiente 39 1.934,39 1.988,70 3.005,39 10,09
231205 Professor da educação de jovens e adultos do ensino fundamental (primeira a quarta série) 34 3.446,12 3.542,88 5.354,11 20,86
231210 Professor das séries iniciais 34 3.597,31 3.698,32 5.589,01 21,54
234810 Professor de administração 17 4.403,18 4.526,81 6.841,05 52,17
234810 Professor de administração financeira 17 4.403,18 4.526,81 6.841,05 52,17
234810 Professor de administração pública 17 4.403,18 4.526,81 6.841,05 52,17
234604 Professor de alemão 26 4.335,76 4.457,50 6.736,31 34,96
234110 Professor de álgebra linear (no ensino superior) 44 5.159,14 5.304,00 8.015,56 24,11
239220 Professor de aluno surdo-cego 23 1.830,94 1.882,35 2.844,67 16,07
239205 Professor de alunos com deficiência auditiva e surdos 27 3.008,41 3.092,88 4.674,06 22,85
239215 Professor de alunos com deficiência mental 28 2.000,17 2.056,33 3.107,59 14,66
239220 Professor de alunos com deficiência múltipla 23 1.830,94 1.882,35 2.844,67 16,07
239215 Professor de alunos com deficiências mentais 28 2.000,17 2.056,33 3.107,59 14,66
239205 Professor de alunos com distúrbios da áudio-comunicação 27 3.008,41 3.092,88 4.674,06 22,85
234815 Professor de análise de custos 28 2.024,33 2.081,17 3.145,12 15,04
231310 Professor de artes do ensino fundamental de de 5ª a 8ª série 21 3.727,21 3.831,87 5.790,83 36,26
231310 Professor de artes na educação de jovens e adultos do ensino fundamental de 5ª a 8ª série 21 3.727,21 3.831,87 5.790,83 36,26
232105 Professor de artes no ensino médio 41 4.105,15 4.220,41 6.378,02 20,82
234910 Professor de artes visuais no ensino superior (artes plásticas e multimídia) 32 5.755,40 5.917,00 8.941,95 37,57
234815 Professor de auditoria contábil 28 2.024,33 2.081,17 3.145,12 15,04
232110 Professor de biologia no ensino médio 27 3.695,02 3.798,77 5.740,82 28,16
234105 Professor de cálculo numérico (no ensino superior) 20 2.004,13 2.060,40 3.113,74 20,60
231305 Professor de ciências na educação de jovens e adultos do ensino fundamental de 5ª a 8ª série 42 3.303,19 3.395,93 5.132,04 16,28
231305 Professor de ciências naturais no ensino fundamental de 5ª a 8ª série 42 3.303,19 3.395,93 5.132,04 16,28
234435 Professor de clínica cirúrgica (ensino superior) 19 4.543,45 4.671,03 7.058,99 50,50
234435 Professor de clínica médica (ensino superior) 19 4.543,45 4.671,03 7.058,99 50,50
234120 Professor de computação (no ensino superior) 14 3.419,00 3.515,00 5.311,97 49,51
234815 Professor de contabilidade 28 2.024,33 2.081,17 3.145,12 15,04
234815 Professor de contabilidade bancária 28 2.024,33 2.081,17 3.145,12 15,04
234815 Professor de contabilidade financeira 28 2.024,33 2.081,17 3.145,12 15,04
234815 Professor de contabilidade industrial 28 2.024,33 2.081,17 3.145,12 15,04
234815 Professor de contabilidade internacional 28 2.024,33 2.081,17 3.145,12 15,04
234815 Professor de contabilidade pública 28 2.024,33 2.081,17 3.145,12 15,04
234815 Professor de contabilidade societária 28 2.024,33 2.081,17 3.145,12 15,04
231110 Professor de creche 37 2.205,67 2.267,60 3.426,86 12,35
233110 Professor de desenho técnico 30 2.333,93 2.399,47 3.626,15 16,00
234805 Professor de desenvolvimento econômico 44 11.940,01 12.275,26 18.550,74 55,80
234505 Professor de didática (ensino superior) 25 4.218,29 4.336,73 6.553,80 34,75
234730 Professor de direito do ensino superior 39 6.834,36 7.026,25 10.618,28 36,50
232115 Professor de disciplinas pedagógicas no ensino médio 28 3.069,49 3.155,67 4.768,95 22,44
234805 Professor de econometria 44 11.940,01 12.275,26 18.550,74 55,80
234805 Professor de economia 44 11.940,01 12.275,26 18.550,74 55,80
234805 Professor de economia internacional 44 11.940,01 12.275,26 18.550,74 55,80
231310 Professor de educação artística do ensino fundamental 21 3.727,21 3.831,87 5.790,83 36,26
231315 Professor de educação física do ensino fundamental 34 2.818,86 2.898,01 4.379,56 16,85
231315 Professor de educação física na educação de jovens e adultos do ensino fundamental de 5ª a 8ª série 34 2.818,86 2.898,01 4.379,56 16,85
232120 Professor de educação física no ensino médio 35 3.799,80 3.906,49 5.903,60 22,43
234410 Professor de educação física no ensino superior 26 1.655,55 1.702,03 2.572,16 13,09
234415 Professor de enfermagem do ensino superior 8 832,60 855,98 1.293,58 21,40
234310 Professor de engenharia 44 9.496,36 9.763,00 14.754,14 44,38
239220 Professor de ensino especial na área de deficiência múltipla 23 1.830,94 1.882,35 2.844,67 16,07
331205 Professor de ensino fundamental – séries iniciais 24 2.765,17 2.842,81 4.296,13 23,86
331205 Professor de ensino fundamental de primeira a quarta séries 24 2.765,17 2.842,81 4.296,13 23,86
331205 Professor de ensino fundamental nas quatro primeiras séries 24 2.765,17 2.842,81 4.296,13 23,86
231105 Professor de ensino pré-escolar 30 2.780,90 2.858,98 4.320,58 19,32
231105 Professor de ensino pré-primário 30 2.780,90 2.858,98 4.320,58 19,32
233110 Professor de ensino profissionalizante no ensino de nível médio 30 2.333,93 2.399,47 3.626,15 16,00
234505 Professor de ensino superior na área de didática 25 4.218,29 4.336,73 6.553,80 34,75
234520 Professor de ensino superior na área de estágio supervisionado 30 3.811,56 3.918,58 5.921,88 25,72
234515 Professor de ensino superior na área de metodologia da pesquisa 28 4.439,55 4.564,20 6.897,56 32,65
234515 Professor de ensino superior na área de metodologia da pesquisa em educação 28 4.439,55 4.564,20 6.897,56 32,65
234510 Professor de ensino superior na área de orientação educacional 37 5.726,54 5.887,33 8.897,10 31,81
234515 Professor de ensino superior na área de pesquisa educacional 28 4.439,55 4.564,20 6.897,56 32,65
234520 Professor de ensino superior na área de prática de ensino 30 3.811,56 3.918,58 5.921,88 25,72
234520 Professor de ensino superior na área de prática de ensino e estágio supervisionado 30 3.811,56 3.918,58 5.921,88 25,72
331105 Professor de escolinha (maternal) 37 1.763,59 1.813,10 2.740,02 9,90
234620 Professor de espanhol 13 2.197,30 2.259,00 3.413,87 33,64
239205 Professor de estimulação da língua portuguesa modalidade oral ( ensino especial) 27 3.008,41 3.092,88 4.674,06 22,85
232125 Professor de filosofia no ensino médio 31 3.399,22 3.494,67 5.281,25 22,43
234810 Professor de finanças (administração) 17 4.403,18 4.526,81 6.841,05 52,17
234805 Professor de finanças públicas 44 11.940,01 12.275,26 18.550,74 55,80
234205 Professor de física (ensino superior) 34 5.109,54 5.253,00 7.938,49 30,60
232130 Professor de física no ensino médio 24 3.627,56 3.729,41 5.636,00 31,52
234425 Professor de fisioterapia 20 1.459,03 1.500,00 2.266,85 15,00
234430 Professor de fonoaudiologia 22 1.178,90 1.212,00 1.831,61 11,02
234612 Professor de francês 40 1.459,03 1.500,00 2.266,85 7,50
231320 Professor de geografia do ensino fundamental 24 2.604,10 2.677,22 4.045,90 22,11
231320 Professor de geografia na educação de jovens e adultos do ensino fundamental de 5ª a 8ª série 24 2.604,10 2.677,22 4.045,90 22,11
232135 Professor de geografia no ensino médio 31 5.193,08 5.338,89 8.068,30 34,72
234810 Professor de gestão (administração) 17 4.403,18 4.526,81 6.841,05 52,17
231325 Professor de história do ensino fundamental 18 2.432,16 2.500,45 3.778,76 27,78
234805 Professor de história do pensamento econômico 44 11.940,01 12.275,26 18.550,74 55,80
234805 Professor de história econômica 44 11.940,01 12.275,26 18.550,74 55,80
231325 Professor de história na educação de jovens e adultos do ensino fundamental de 5ª a 8ª série 18 2.432,16 2.500,45 3.778,76 27,78
232140 Professor de história no ensino médio 17 2.596,48 2.669,39 4.034,06 30,89
234120 Professor de informática (no ensino superior) 14 3.419,00 3.515,00 5.311,97 49,51
234616 Professor de inglês 30 2.408,63 2.476,26 3.742,20 16,47
331105 Professor de jardim da infância 37 1.763,59 1.813,10 2.740,02 9,90
231110 Professor de jardim de infância (nível superior) 37 2.205,67 2.267,60 3.426,86 12,35
234604 Professor de língua alemã 26 4.335,76 4.457,50 6.736,31 34,96
232145 Professor de língua e literatura brasileira no ensino médio 25 7.465,34 7.674,95 11.598,61 61,77
234620 Professor de língua espanhola 13 2.197,30 2.259,00 3.413,87 33,64
231330 Professor de língua estrangeira moderna do ensino fundamental 33 2.971,12 3.054,55 4.616,12 18,58
232150 Professor de língua estrangeira moderna no ensino médio 23 4.371,97 4.494,73 6.792,57 39,08
231330 Professor de língua estrangeira moderna no ensino supletivo do ensino fundamental de 5ª a 8ª série 33 2.971,12 3.054,55 4.616,12 18,58
234612 Professor de língua francesa 40 1.459,03 1.500,00 2.266,85 7,50
234616 Professor de língua inglesa 30 2.408,63 2.476,26 3.742,20 16,47
234624 Professor de língua portuguesa 33 3.349,71 3.443,77 5.204,32 20,63
231335 Professor de língua portuguesa do ensino fundamental 27 3.212,30 3.302,49 4.990,83 24,08
239205 Professor de língua portuguesa na modalidade escrita (ensino especial) 27 3.008,41 3.092,88 4.674,06 22,85
231335 Professor de língua portuguesa no ensino supletivo do ensino fundamental de 5ª a 8ª série 27 3.212,30 3.302,49 4.990,83 24,08
234668 Professor de línguas estrangeiras modernas 34 3.362,67 3.457,08 5.224,45 20,30
234672 Professor de lingüística 40 1.860,75 1.913,00 2.890,98 9,57
234672 Professor de lingüística aplicada 40 1.860,75 1.913,00 2.890,98 9,57
234660 Professor de literatura de línguas estrangeiras modernas 44 1.264,50 1.300,00 1.964,60 5,91
234632 Professor de literatura portuguesa 33 6.977,10 7.173,00 10.840,05 43,47
234805 Professor de macroeconomia 44 11.940,01 12.275,26 18.550,74 55,80
234810 Professor de marketing 17 4.403,18 4.526,81 6.841,05 52,17
234110 Professor de matemática (no ensino superior) 44 5.159,14 5.304,00 8.015,56 24,11
234105 Professor de matemática aplicada (no ensino superior) 20 2.004,13 2.060,40 3.113,74 20,60
231340 Professor de matemática do ensino fundamental 27 3.182,38 3.271,73 4.944,34 24,34
234810 Professor de matemática financeira (administração) 17 4.403,18 4.526,81 6.841,05 52,17
234805 Professor de matemática financeira (economia) 44 11.940,01 12.275,26 18.550,74 55,80
234105 Professor de matemática financeira (no ensino superior) 20 2.004,13 2.060,40 3.113,74 20,60
231340 Professor de matemática na educação de jovens e adultos do ensino fundamental de 5ª a 8ª série 27 3.182,38 3.271,73 4.944,34 24,34
232155 Professor de matemática no ensino médio 27 3.428,80 3.525,07 5.327,20 26,33
234110 Professor de matemática pura (no ensino superior) 44 5.159,14 5.304,00 8.015,56 24,11
331105 Professor de maternal 37 1.763,59 1.813,10 2.740,02 9,90
231110 Professor de maternal (nivel superior) 37 2.205,67 2.267,60 3.426,86 12,35
234435 Professor de medicina 19 4.543,45 4.671,03 7.058,99 50,50
234440 Professor de medicina veterinária 44 1.264,50 1.300,00 1.964,60 5,91
231110 Professor de minimaternal 37 2.205,67 2.267,60 3.426,86 12,35
234915 Professor de música no ensino superior 44 1.844,54 1.896,33 2.865,80 8,62
331105 Professor de nível médio na educação infantil 37 1.763,59 1.813,10 2.740,02 9,90
331205 Professor de nível médio no ensino fundamental 24 2.765,17 2.842,81 4.296,13 23,86
331305 Professor de nível médio no ensino profissionalizante 34 3.105,97 3.193,18 4.825,63 18,99
231210 Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) 34 3.597,31 3.698,32 5.589,01 21,54
231105 Professor de nível superior na educação infantil (quatro a seis anos) 30 2.780,90 2.858,98 4.320,58 19,32
231110 Professor de nível superior na educação infantil (zero a três anos) 37 2.205,67 2.267,60 3.426,86 12,35
234810 Professor de organização e métodos (administração) 17 4.403,18 4.526,81 6.841,05 52,17
239410 Professor de orientação educacional 41 3.935,45 4.045,95 6.114,36 19,96
234815 Professor de perícia contábil 28 2.024,33 2.081,17 3.145,12 15,04
234805 Professor de pesquisa econômica 44 11.940,01 12.275,26 18.550,74 55,80
234515 Professor de pesquisa educacional (ensino superior) 28 4.439,55 4.564,20 6.897,56 32,65
234810 Professor de planejamento e desenvolvimento 17 4.403,18 4.526,81 6.841,05 52,17
234810 Professor de planejamento empresarial 17 4.403,18 4.526,81 6.841,05 52,17
234624 Professor de português 33 3.349,71 3.443,77 5.204,32 20,63
234520 Professor de prática de ensino (ensino superior) 30 3.811,56 3.918,58 5.921,88 25,72
331105 Professor de pré-escola 37 1.763,59 1.813,10 2.740,02 9,90
232160 Professor de psicologia no ensino médio 33 6.977,10 7.173,00 10.840,05 43,47
234210 Professor de química (ensino superior) 35 13.543,05 13.923,31 21.041,33 79,00
234210 Professor de química inorgânica (ensino superior) 35 13.543,05 13.923,31 21.041,33 79,00
232165 Professor de química no ensino médio 27 3.774,79 3.880,78 5.864,75 29,15
234210 Professor de química orgânica (ensino superior) 35 13.543,05 13.923,31 21.041,33 79,00
234765 Professor de serviço social do ensino superior 10 1.951,21 2.006,00 3.031,53 40,12
232170 Professor de sociologia no ensino médio 5 1.868,54 1.921,00 2.903,07 76,84
231205 Professor de suplência do ensino fundamental (primeira a quarta série) 34 3.446,12 3.542,88 5.354,11 20,86
233115 Professor de técnicas agrícolas 36 1.993,69 2.049,67 3.097,52 11,39
233125 Professor de técnicas de enfermagem 13 1.464,19 1.505,30 2.274,85 23,16
239420 Professor de técnicas e recursos audiovisuais 40 2.567,90 2.640,00 3.989,65 13,20
233135 Professor de tecnologia e cálculo técnico 17 2.042,65 2.100,00 3.173,58 24,71
234810 Professor de teoria da administração 17 4.403,18 4.526,81 6.841,05 52,17
234805 Professor de teoria econômica 44 11.940,01 12.275,26 18.550,74 55,80
234105 Professor de teoria matemática de sistemas (no ensino superior) 20 2.004,13 2.060,40 3.113,74 20,60
231210 Professor dos ciclos iniciais (ensino fundamental) 34 3.597,31 3.698,32 5.589,01 21,54
239220 Professor em educação especial de dmu (deficiências múltiplas) 23 1.830,94 1.882,35 2.844,67 16,07
239205 Professor especializado em deficiência auditiva e surdos 27 3.008,41 3.092,88 4.674,06 22,85
239215 Professor especializado em excepcionais 28 2.000,17 2.056,33 3.107,59 14,66
331205 Professor i – ensino fundamental 24 2.765,17 2.842,81 4.296,13 23,86
332105 Professor indigenista bilingüe 38 2.729,19 2.805,82 4.240,23 14,68
233220 Professor instrutor de ensino e aprendizagem agroflorestal 42 5.235,08 5.382,07 8.133,55 25,90
233225 Professor instrutor de ensino e aprendizagem em serviços 39 4.639,13 4.769,39 7.207,65 24,37
332105 Professor leigo em classe multisseriada 38 2.729,19 2.805,82 4.240,23 14,68
332105 Professor leigo em regência de classe 38 2.729,19 2.805,82 4.240,23 14,68
332105 Professor leigo no ensino fundamental 38 2.729,19 2.805,82 4.240,23 14,68
332105 Professor leigo responsável por escolas rurais 38 2.729,19 2.805,82 4.240,23 14,68
239210 Professor na área de deficiência física 26 2.466,98 2.536,25 3.832,86 19,70
332105 Professor não habilitado no ensino fundamental 38 2.729,19 2.805,82 4.240,23 14,68
332205 Professor prático no ensino profissionalizante 33 3.125,54 3.213,30 4.856,03 19,43
332105 Professor sem formação para o magistério 38 2.729,19 2.805,82 4.240,23 14,68
234520 Professor universitário de estágio supervisionado 30 3.811,56 3.918,58 5.921,88 25,72
234520 Professor universitário de metodologia do ensino 30 3.811,56 3.918,58 5.921,88 25,72
234515 Professor universitário em metodologia de pesquisa em educação 28 4.439,55 4.564,20 6.897,56 32,65
234505 Professor universitário na área de didática 25 4.218,29 4.336,73 6.553,80 34,75
234510 Professor universitário na área de orientação educacional 37 5.726,54 5.887,33 8.897,10 31,81
234515 Professor universitário na área de pesquisa educacional 28 4.439,55 4.564,20 6.897,56 32,65
234520 Professor universitário na área de prática de ensino 30 3.811,56 3.918,58 5.921,88 25,72
233210 Professor-instrutor de cursos de treinamento industrial 37 5.026,43 5.167,56 7.809,37 27,83
333115 Professores de cursos livres 37 4.292,69 4.413,22 6.669,39 23,91
251505 Psicólogo da educação 36 4.182,86 4.300,31 6.498,76 23,85
251505 Psicólogo educacional 36 4.182,86 4.300,31 6.498,76 23,85
251505 Psicólogo escolar 36 4.182,86 4.300,31 6.498,76 23,85
4.4/5 - (22 votes)

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Top