Tabela de cores HTML: Confira cores Hexadecimal e RGB
Entenda o que é a tabela de cores HTML – As cores HTML facilitam o trabalho de quem cria blogs e sites. Afinal, através de uma tabela bem extensa é possível utilizar diversas tonalidades de cores apenas indicando o seu respectivo código. Basicamente são utilizados dois sistemas para representar as cores: hexadecimal e RGB.
Tabela de cores HTML
Com a utilização da tabela de cores HTML qualquer profissional que necessite criar um blog ou site pode usar a cor que quiser, sem restrição. Ela é assim chamada por ser utilizada dentro da linguagem de programação HTML.
Existem dois sistemas que podem ser usados para designar a cor que se deseja trabalhar dentro do HTML: hexadecimal e RGB. No sistema hexadecimal usa-se seis dígitos que se iniciam em 000000 que representa o preto até o FFFFFF para o branco. Cada sequencia de letras e números gera uma cor diferente.
Já o sistema RGB quer dizer Red Green Blue. Nesse caso utiliza-se três escalas numéricas que vão do zero a 255 e que cada combinação, assim como na hexadecimal, também gera uma cor diferente. Entretanto, o que mais se utiliza é o sistema hexadecimal de cores.
O que são cores HTML
As cores HTML são aquelas que são válidas em todos browsers e para isso usa-se o nome, código hexadecimal ou código RGB. Sua utilização pode se dar por valor de atributo em diversos elementos como no texto, plano de fundo da página, imagens, tabela e link. Basta atribuir aquele elemento a cor desejada e o efeito poderá ser observado assim que o código for carregado.
Quando as cores são utilizadas no código HTML elas facilitam o processo de comunicação e ainda o tornam muito mais eficiente. Afinal, através delas é possível visualizar melhor os links e a indicação dos mecanismos de segurança. Além do mais, os monitores e projetores se tornam muito agradáveis.
Tabela de cores HTML
Confira nas tabelas a seguir algumas das principais cores HTML no sistema RGB e hexadecimal:
Gray colors
| Black | #000000 | (0, 0, 0) |
| DimGray | #696969 | (105, 105 105) |
| Gray | #808080 | (128, 128, 128) |
| DarkGray | #A9A9A9 | (169, 169, 169) |
| Silver | #C0C0C0 | (192, 192, 192) |
| LightGrey | #D3D3D3 | (211, 211, 211) |
| Gainsboro | #DCDCDC | (220, 220, 220) |
| White | #FFFFFF | (255, 255, 255) |
Blue Colors
| SlateBlue | #6A5ACD | (106, 90, 205) |
| MidnightBlue | #191970 | (25, 25, 112) |
| Navy | #000080 | (0, 0, 128) |
| DarkBlue | #00008B | (0, 0, 139) |
| MediumBlue | #0000CD | (0, 0, 205) |
| Blue | #0000FF | (0, 0, 255) |
| RoyalBlue | #4169E1 | (65, 105, 225) |
| LightBlue | #ADD8E6 | (173, 216, 230) |
| SteelBlue | #4682B4 | (70, 130, 180) |
| LightSteelBlue | #B0C4DE | (176, 196, 222) |
| SlateGray | #708090 | (112, 128, 144) |
| LightSlateGray | #778899 | (119, 136, 153) |
| Aqua/Cyan | #00FFFF | (0, 255, 255) |
| DarkTurquoise | #00CED1 | (0, 206, 209) |
Green Colors
| Green | #008000 | (0, 128, 0) |
| DarkSlateGray | #2F4F4F | (47, 79, 79) |
| MediumSpringGreen | #00FA9A | (0, 250, 154) |
| SpringGreen | #00FF7F | (0, 255, 127) |
| PaleGreen | #98FB98 | (152, 251, 152) |
| LightGreen | #90EE90 | (144, 238, 144) |
| DarkSeaGreen | #8FBC8F | (143, 188, 143) |
| MediumSeaGreen | #3CB371 | (60, 179, 113) |
| Lime | #00FF00 | (0, 255, 0) |
| YellowGreen | #9ACD32 | (154, 205, 50) |
| Olive | #808000 | (128, 128, 0) |
Brown Colors
| DarkKhaki | #BFB76B | (189, 83, 107) |
| Goldenrod | #DAA520 | (218, 165, 32) |
| DarkGoldenrod | #B8860B | (184, 134, 11) |
| SaddleBrown | #8B4513 | (139, 69, 19) |
| Sienna | #A0522D | (160, 82, 45) |
| RosyBrown | #BC8F8F | (188, 143, 143) |
| Peru | #CD853F | (205, 133, 63) |
| Chocolate | #D2691E | (210, 105, 30) |
RedColors
| Red | #FF0000 | (255, 0, 0) |
| Tomato | #FF6347 | (255, 99, 71) |
| Coral | #FF7F50 | (255, 127, 80) |
| LightSalmon | #FFA07A | (255, 160, 122) |
| Salmon | #FA8072 | (250, 128, 114) |
YellowColors
| Yellow | #FFFF00 | (255, 255, 0) |
| Khaki | #F0E68C | (240, 230, 140) |



